|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
PCB-Grootte: | Min 50mm*50mm Maximum 510mm*460mm | PCB-dikte: | 0.5mm10mm |
---|---|---|---|
Lasertype: | CO2/Fiber/Green/UV | Het merken van Snelheid: | 6000mm/s |
MACHINEgrootte: | 1050 x 1470 x 1450 mm | Machinegewicht: | 800 kg |
Voeding: | 220V/50Hz 2500W | Gesteunde bestandsindeling: | DXF、 PLT、 EXCE、 TXT |
Hoog licht: | 800KG PCB-Laser die Machine merken,800KG QR Codelaser die Machine merken,1.0mm*1.0mm QR Codelaser die Machine merken |
PCB-Laser die Machine G510 merken
Functionele eigenschappen
Productinleiding van de volledig automatische laserprinter van PCB
PCB de automatische QR-codelaser die materiaal merken hoofdzakelijk in PCB-oppervlakte automatisch van gesneden QR-code wordt gebruikt, kan in witte olie, groene olie, zwarte olie, zoals allerlei drukinkt zijn en de de gravure qr code van de koperoppervlakte automatisch, kan de grondstoffenverwerving, het productieproces en de technologie, productpartij, de informatie zoals de fabrikant zijn, productiedatum, product om tweedimensionaal, automatisch door de lasergravure op de PCB-oppervlakte automatisch te produceren, traceability van het product en het beheer realiseren.
Paramters | ||||
1 | Model | G510 | G650 | G800 |
2 | PCB-grootte | Min 50mm*50mm Maximum 510mm*460mm | Min 50mm*50mm Maximum 650mm*650mm | Min 50mm*50mm Maximum 800mm*800mm |
3 | PCB-Dikte | 0.5mm10mm | ||
4 | Lasertype | CO2/Fiber/Green/UV | ||
5 | Het merken van Snelheid | 6000mm/s | ||
6 | Herhaal het Plaatsen Nauwkeurigheid | +/-0.03mm | ||
7 | Toepasselijk Product | Witte inkt, groene inkt, blauwe inkt, zwarte inkt | ||
8 | Voeding | 220V/50Hz 2500W | 220V/50Hz 3000W | 220V/50Hz 3500W |
9 | Ééndimensionale Code | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN | ||
10 | Tweedimensionale Code | Datamatrix, QR Code, micro- QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K | ||
11 | Codegrootte | Min: 1.0mm*1.0mm | ||
12 | Karaktertype | Waar Type, JSF, SHX, DMF | ||
13 | Karakterhoogte | 0.1 - 0.4mm | ||
14 | Gesteunde bestandsindeling | DXF, PLT, EXCE, TXT | ||
15 | Automatische het plaatsen functie | Steun automatische fotografie | ||
16 | De automatische functie van de codelezing | Lees automatisch de QR-code en sla de gegevens, en automatisch verslag en alarm op wanneer de gegevens niet kunnen worden gelezen | ||
17 | Intelligente productiefunctie | Het kan worden aangepast om aan ERP/MES/SAP en andere systemen te verbinden, en automatisch informatie zoals het werkvolgnummer, het aantal van de productpartij, materiële codenaam en specificatie, en automatisch code te verwerven | ||
18 | De machinegrootte | 1050x1470x1450mm | 1550x2130x1700mm | 1650x2200x1700mm |
19 | Het machinegewicht | 800KG | 1400KG | 1600KG |
20 | Werkend Milieu | 5-40°C, 35%-80%RH | ||
21 | Vereiste lucht | 0.5-0.6Mpa | ||
22 | Vervoerrichting | LINKERZIJDE AAN JUIST RECHT OP LINKERZIJDE | ||
23 | PCB-het Vastklemmen | Bekwaam om het diverse vastklemmen automatisch vast te klemmen en aan te passen en inrichting zoals nodig |
||
Opties | ||||
1 | Lader en Losinstallatie | |||
2 | Comité omzetmachine | |||
3 | Het systeem van de stofextractie | |||
4 | Lasercode boven en beneden gelijktijdig | |||
5 | Streepjescodescanner | |||
6 | MAS System of MES-Systeem |
Productvoordeel
1. Keur ingevoerde laser, stabiele prestaties goed.
2. Keur de ingevoerde spiegel van de hoge snelheidstrilling, met hoogte goed machinaal bewerkend nauwkeurigheid,
snelle het merken snelheid en stabiele prestaties.
3. Humanisering van softwareinterface, gemakkelijk te leren en krachtige het uitgeven functie.
4. Het kan de informatie van het het werkvolgnummer, het aantal van de productpartij automatisch verkrijgen,
de materiële code, de productnaam en andere informatie en typen automatisch de code.
5. Het kan de qrcode automatisch lezen en de gegevens, automatisch verslag en alarm opslaan wanneer het niet kan worden gelezen.
6. Vergeleken met gewone straaldrukmethodes, is er geen voor consumptie geschikt materiaal, geen verontreiniging, geen onderhoud.
Toepassingsgebied
Contactpersoon: Ivan Zhu
Tel.: 86-13534290911