Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
PCB-Grootte: | Min 50mm*50mm Maximum 500mm*450mm | PCB-dikte: | 0.6mm10mm |
---|---|---|---|
Lasertype: | UV/Green/CO2/Fiber | Het merken van Snelheid: | 5000mm/s |
MACHINEgrootte: | 1080 x 1450 x 1480 mm | Machinegewicht: | 850 Kg |
Voeding: | AC 220V/50Hz 2500W | Gesteunde bestandsindeling: | DXF、 TXT、 EXCE、 |
Hoog licht: | 10mm de Laser die van PCB Machine merken,850KG PCB-Laser die Machine merken,850KG PCB-de Machine van de Lasergravure |
PCB-Laser die Machine G510HLL merkt
Productvoordeel
1. Keur ingevoerde laser, stabiele prestaties goed.
2. Keur de ingevoerde spiegel van de hoge snelheidstrilling, met hoogte goed machinaal bewerkend nauwkeurigheid,
snelle het merken snelheid en stabiele prestaties.
Paramters | ||||
1 | Model | G510 | G650 | G800 |
2 | PCB-grootte | Min 50mm*50mm Maximum 510mm*450mm | Min 50mm*50mm Maximum 650mm*650mm | Min 50mm*50mm Maximum 800mm*800mm |
3 | PCB-Dikte | 0.5mm10mm | ||
4 | Lasertype | CO2/Fiber/Green/UV | ||
5 | Het merken van Snelheid | 6000mm/s | ||
6 | Herhaal het Plaatsen Nauwkeurigheid | +/-0.03mm | ||
7 | Toepasselijk Product | Witte inkt, groene inkt, blauwe inkt, zwarte inkt | ||
8 | Voeding | 220V/50Hz 2500W | 220V/50Hz 3000W | 220V/50Hz 3500W |
9 | Ééndimensionale Code | CODE39, CODE25, CODE93, CODE128, EAN-13, ISBN | ||
10 | Tweedimensionale Code | Datamatrix, QR Code, micro- QR Code, PDF417, Code 49, Code 16K | ||
11 | Codegrootte | Min: 1.0mm*1.0mm | ||
12 | Karaktertype | Waar Type, JSF, SHX, DMF | ||
13 | Karakterhoogte | 0.1 - 0.4mm | ||
14 | Gesteunde bestandsindeling | DXF, PLT, EXCE, TXT | ||
15 | Automatische het plaatsen functie | Steun automatische fotografie | ||
16 | De automatische functie van de codelezing | Lees automatisch de QR-code en sla de gegevens, en automatisch verslag en alarm op wanneer de gegevens niet kunnen worden gelezen | ||
17 | Intelligente productiefunctie | Het kan worden aangepast om aan ERP/MES/SAP en andere systemen te verbinden, en automatisch informatie zoals het werkvolgnummer, het aantal van de productpartij, materiële codenaam en specificatie, en automatisch code te verwerven | ||
18 | De machinegrootte | 1050x1470x1450mm | 1550x2130x1700mm | 1650x2200x1700mm |
19 | Het machinegewicht | 800KG | 1400KG | 1600KG |
20 | Werkend Milieu | 5-40°C, 35%-80%RH | ||
21 | Vereiste lucht | 0.5-0.6Mpa | ||
22 | Vervoerrichting | LINKERZIJDE AAN JUIST RECHT OP LINKERZIJDE | ||
23 | PCB-het Vastklemmen | Bekwaam om het diverse vastklemmen automatisch vast te klemmen en aan te passen en inrichting zoals nodig |
||
Opties | ||||
1 | Lader en Losinstallatie | |||
2 | Comité omzetmachine | |||
3 | Het systeem van de stofextractie | |||
4 | Lasercode boven en beneden gelijktijdig | |||
5 | Streepjescodescanner | |||
6 | MAS System of MES-Systeem |
Toepassingsgebied
De omzetsysteem van OPTIE Intern PCB
Ontwerp van OPTIE het Speciale dubbele optische wegen
OPTIE drie-Secties spoortransportband
Apparaat van de de wijzelaser van OPTIEup&down het dubbele
Contactpersoon: Ivan Zhu
Tel.: 86-13534290911