|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorraadpcb: | 20 PCs | nieuw gewicht: | Ongeveer 195 kg |
|---|---|---|---|
| Werkende wijze: | FIFO, LIFO, PAS | voeding: | AC 220V 50/60 Herz |
| Controlewijze: | PLC + het scherm van het aanrakingspaneel | Luchtlevering: | 46kg/cm ² |
| PCB-breedte: | 50*50-450*330 | Machineafmeting: | 550*910*1250 mm |
| Hoog licht: | NG de Transportband van de Riembuffer,SMD-de Buffertransportband van de Machineriem,6kg/cm2 PCB-Inspectietransportband |
||
| Beschrijving | ||||
| De eenheid wordt gebruikt aan aangezien een buffer SMD-machine betweed | ||||
| Eigenschappen | ||||
| Het scherm van het de aanrakingspaneel van gebruikersfriedly + PLC controle | ||||
| Eerst - in/eerst - uit eerst uit (FIFO). Duur in eerst uit (LIFO) en ga door werkende wijzen over | ||||
| De O.K. raadspas door, NG raadsvoorraad in transportband, kan 20 PCs-PCB (of aangepast) opslaan | ||||
| De duurzame rollen en de riemen vervoeren middel | ||||
| Snel, het vlotte en nauwkeurige indexeren (servomotor) | ||||
| Vlotte en parallelle breedteaanpassing (leadscrew) | ||||
| SMEMA-compatibel systeem |
Specificatie
| NG de Transportband van de Riembuffer | ||||
| Grootte | Model | Machineafmeting (mm) | PCB-Afmeting (mm) | Gewicht (kg) |
| M | Bl-250 | 450*720*1250 | 50*50-350*250 | 150 |
| L | Bl-330 | 550*910*1250 | 50*50-450*330 | 195 |
| XL | Bl-460 | 600*1050*1250 | 50*50-520*460 | 210 |
Beeld het Tonen
![]()
![]()
Contactpersoon: Ivan Zhu
Tel.: 86-13534290911